Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 11-May-2025 05:58:44 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 165 mi | Sun, 11-May-2025 00:41:18 PDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 265 mi | Sat, 10-May-2025 06:04:20 PDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 446 mi | Fri, 09-May-2025 01:06:45 PDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 447 mi | Thu, 08-May-2025 20:30:10 PDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 62 mi | Thu, 08-May-2025 20:13:43 PDT | map |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 225 mi | Tue, 06-May-2025 10:08:17 PDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 468 mi | Tue, 06-May-2025 03:24:04 PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.