Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Thu, 14-May-2026 14:09:55 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 352 mi | Wed, 13-May-2026 17:27:18 PDT | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 464 mi | Mon, 11-May-2026 17:41:29 PDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 577 mi | Mon, 11-May-2026 00:04:27 PDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 251 mi | Sun, 10-May-2026 01:24:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 251 mi | Sun, 10-May-2026 00:54:59 PDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 320 mi | Sat, 09-May-2026 01:01:49 PDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 320 mi | Fri, 08-May-2026 04:25:56 PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
