Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Mon, 23-Mar-2026 20:22:29 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SW of Dillsboro, North Carolina 2.7 000435270 mi 1774310673Mon, 23-Mar-2026 17:04:33 PDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000719447 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 16:50:52 PDT map
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 000696433 mi 1774098482Sat, 21-Mar-2026 06:08:02 PDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 000432269 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 14:51:37 PDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 000776482 mi 1773985240Thu, 19-Mar-2026 22:40:40 PDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 000425264 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 12:47:17 PDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 000560348 mi 1773901920Wed, 18-Mar-2026 23:32:00 PDT map
4 km WSW of Essex Village, Connecticut 2.1 000856532 mi 1773772215Tue, 17-Mar-2026 11:30:15 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.